Deutz-Fahr Agrotron 120
Głoska bezdźwięczna |
|---|
Deutz-Fahr Agrotron 120 Zdjęcia Zobacz wszystkie 629 Zdjęcia » |
Deutz-Fahr Agrotron 120 Wideo Zobacz wszystkie 16 Wideo » |
Deutz-Fahr Agrotron 120 Farming simulator modsNie ma Deutz-Fahr Agrotron 120 Farming simulator mods dostępne już teraz. Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcesz dodać mod. |
Dane techniczne |
|
|---|---|
Deutz-Fahr Agrotron 120 Informacja techniczne |
|
| Marka | Deutz-Fahr |
| Model | Agrotron 120 |
| Rok produkcji | 1997 - 2000 |
| Fabryka | n/a |
| Podwozie | 4x4 MFWD 4WD |
| Rozstaw osi | 276 cm |
| Przednia opona | 420/70R28 |
| Tylne koło | 18.4R38 |
| Waga | 5360 kg |
| Dlugosc | 267 cm |
| Width | n/a |
| Height | n/a |
| Electrical Grounding | n/a |
| Electrical Charging Amps | n/a |
| Electrical Volts | n/a |
| Hitch Rear Type | n/a |
| Hitch Rear Lift | 9241 kg |
| Fuel Capacity | 260.0 L |
| Hydraulics Type | n/a |
| Hydraulics Capacity | n/a |
| Hydraulics Pressure | n/a |
| Hydraulics Valves | n/a |
| Hydraulics Total Flow | n/a |
| Hydraulics Valve Flow | n/a |
| Steering | n/a |
| Brakes | n/a |
| New Price | n/a |
| Engine Type | Deutz |
| Cylinders | 6 |
| Displacement | 7.1 L |
| Bore/Stroke | |
| Compression | n/a |
| RPM | 2300 |
| Gross power | n/a |
| Torque | n/a |
| Torque RPM | n/a |
| Net power | n/a |
| PTO | n/a |
| Drawbar | n/a |
| Rear PTO | n/a |
| Rear RPM | 540, 1000 |
| Clutch | n/a |
| Cooling | n/a |
| Coolant | n/a |
| Air Cleaner Type | n/a |
| Oil capacity | n/a |
| Oil change | n/a |
| Fuel | diesel |
| Transmission type | n/a |
| Gears | 24 forward and reverse |
« Wszystko Deutz-Fahr Ciągniki
